Verfügbarkeit | Domain | Preis | Bestellen |
---|---|---|---|
.de | 6.00€ | ||
.eu | 7.00€ | ||
.net | 13.00€ | ||
.com | 11.00€ | ||
.at | 11.00€ | ||
.ch | 9.00€ | ||
.it | 8.00€ | ||
.org | 13.00€ | ||
.dev | 15.00€ | ||
.link | 14.00€ | ||
.one | 12.00€ | ||
.me | 12.00€ | ||
.pw | 9.00€ | ||
.info | 16.00€ | ||
.fm | 70.00€ | ||
.gg | 69.00€ | ||
.art | 14.00€ | ||
.business | 9.00€ | ||
.click | 12.00€ | ||
.cloud | 20.00€ | ||
.community | 23.00€ | ||
.company | 20.00€ | ||
.design | 37.00€ | ||
.digital | 23.00€ | ||
.earth | 20.00€ | ||
20.00€ | |||
.fun | 22.00€ | ||
.gift | 22.00€ | ||
.graphics | 20.00€ | ||
.help | 16.00€ | ||
.hosting | 26.00€ | ||
.io | 36.00€ | ||
.jetzt | 16.00€ | ||
.live | 6.00€ | ||
.management | 20.00€ | ||
.news | 22.00€ | ||
.online | 31.00€ | ||
.page | 13.00€ | ||
.rip | 19.00€ | ||
.rocks | 6.00€ | ||
.services | 23.00€ | ||
.shop | 27.00€ | ||
.site | 23.00€ | ||
.store | 44.00€ | ||
.support | 10.00€ | ||
.systems | 10.00€ | ||
.team | 23.00€ | ||
.tools | 14.00€ | ||
.world | 6.00€ | ||
.xyz | 13.00€ |
Wir bieten dir eine Auswahl von bis zu 50 Top Level Domainendungen, welche du über unsere Preis-Liste bestellen kannst.
Dank unserer Easy-DNS fällt es dir noch einfacher, deine Domain auf deinen gewünschten Service aufzuschalten.
Unser eigenentwickeltes Webinterface wurde für eine kinderleichte Verwaltung deiner Domain programmiert.